- 產(chǎn)品描述
DY862氧氣氣體濃度檢測(cè)儀、直流高壓發(fā)生器、SF6微水儀、串聯(lián)諧振生產(chǎn)、銷售于一體的技術(shù)企業(yè),公司擁有雄厚的技術(shù)力量,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、軟、硬件和電氣控制等多項(xiàng)核心技術(shù)上積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),DY862氧氣氣體濃度檢測(cè)儀以新穎的設(shè)計(jì)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品受到了廣大用戶的青睞。
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | DY881 | DY882 |
檢測(cè)氣體 | 一氧化碳(CO) | 氧氣(O2) |
傳感器類型 | 電化學(xué)型傳感器 | 電化學(xué)型傳感器 |
量程 | 0~1000ppm | 0~25% |
分辨率 | 1ppm | 1% |
率 | ±5%或 ±10ppm | 0.1% |
報(bào)警響應(yīng)量程 | ≥40ppm | ≤18% |
開(kāi)機(jī)檢測(cè)時(shí)間 | ≤20秒 | |
報(bào)警頻率 | 200Hz~5KHz | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||
報(bào)警方式 | 聲、光 | 聲、光 |
環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
環(huán)境濕度 | < 90%RH | < 90%RH |
充電電量指示 | LCD屏幕指示 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 10分鐘 | |
電源 | 6F22(9V) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 |
125×62×32mm | |
產(chǎn)品重量 | 約220克 |